Die Abendmahlzeit Hipp Gute Nacht Grießbrei pur mit Vitamin A und D enthält keinen Zusatz von Konservierungs- und Farbstoffen sowie Aromen und Verdickungsmittel.
Abendbrei Grieß pur Gute Nacht ab dem 5. Monat, 190 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 5. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 5. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Vollwertige Abendmahlzeit. |
| Allergene | Enthält Dinkel und Dinkelerzeugnisse |
| Zubereitung | Geöffnetes Glas bzw. benötigte Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, mit einem unbenutztem Löffel umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: BIO Milchbrei mit Milchzubereitung und Weizengrieß Zutaten: Milchzubereitung* (MILCH* 60 %, Wasser, Rapsöl*), WEIZENGRIESS* 5 %, Vollkorngetreideflocken* 2 % (WEIZEN*, DINKEL*+, HAFER*), Reisstärke*, Calciumcarbonat, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D. Hinweis: kann SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. +Dinkel ist eine Weizenart. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 317 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 76 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| davon davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,08 g |
| Calcium | 83 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 65 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,12 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
| Natrium | 0,03 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.