- Bio-Gemüsebrei im Quetschbeutel
- Geeignet ab 6 Monaten
- Mild und natürlich im Geschmack
- Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker) und Laktose
Quetschie Apfel, Süßkartoffel, Karotte, Dinkel & Himbeere ab 6 Monaten, 100 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: IT-BIO-006 |
| Verwendungshinweise | Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Löffeln geben. Bitte lass dein Baby nicht unbeaufsichtigt mit Beutel oder Deckel spielen. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Bitte überzeuge dich vor Verwendung, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und eine gründliche Zahnpflege, um Babys Zähne vor Karies zu schützen. |
| Allergene | Enthält Dinkel und Dinkelerzeugnisse |
| Zubereitung | Verzehrfertig. Vor dem Gebrauch bitte schütteln. Bitte das Püree mit einem Löffel füttern. |
| Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur (max. 25°C) lagern. |
| Anschrift des Unternehmens | Pumpkin Organics GmbH 80799 München Deutschland |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung:
Bio Frucht-Gemüse-Püree
mit Dinkel (5%) und Rapsöl
Wasser, Apfelpüree* 23%, Süßkartoffelpüree* 22%, Karottenpüree* 19%, DINKELvollkornflocken*⚘ 5%, Himbeerpüree* 4%, Bananenpüree*
2%, Blaubeerpüree* 1%, Rapsöl* 1%, Zitronensaftkonzentrat*.
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
**enthält von Natur aus Zucker
GLUTENHALTIG
⚘Dinkel ist eine Weizenart
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 261 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 62 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon davon Zucker | 5,6 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,02 g |
| Natrium | 0,01 mg |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.