- Bio Mehrfruchtsaftgetränk mit Eisen
- Ohne Zusatz von Zucker*
- Mit Eisen für die geistige Entwicklung
- Mild und säurearm
Saft Frucht + Eisen Rote Traube in Apfel ab dem 6. Monat, 500 ml
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Wichtig: Dieses Getränk enthält Kohlenhydrate, die durch häufiges oder dauerndes Nuckeln aus der Flasche schwere Zahnschäden (Karies) verursachen können. Deshalb: Flasche nicht zum Dauernuckeln überlassen und Kind zügig trinken lassen. Für regelmäßige Zahnpflege sorgen. Baby ab dem 8. Monat an das Trinken aus der Tasse gewöhnen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Als Vitaminspender zu den Mahlzeiten. Mit Trinkwasser oder HiPP Babywasser im Verhältnis 1:1 gemischt auch ideal für zwischendurch. |
| Zubereitung | Vor Gebrauch gut schütteln. Gewünschte Menge entnehmen. Mit Trinkwasser im Verhältnis 1:1 gemischt als Getränk. |
| Aufbewahrungshinweise | Angebrochene Flasche verschlossen kühl stellen und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung:
BIO Fruchtnektar aus Apfel, roter Traube und Aronia mit Vitamin C und Eisen; teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten
Zutaten: Apfelsaft* aus Apfelsaftkonzentrat 42 %, natürliches Mineralwasser, säurearmer roter Traubensaft* 10 %, säurearmer Apfelsaft* aus Apfelsaftkonzentrat 6 %, Aroniasaft* aus Aroniasaftkonzentrat 0,5 %, Vitamin C, Eisensulfat. *Aus biologischer Erzeugung.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 126 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 30 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| davon davon Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,05 g |
| Eisen | 0,9 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin C | 10 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,02 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.