- Bio Mehrfruchtsaftgetränk mit Vitamin C
- Ohne Zusatz von Zucker*
- Vitamin C für das Immunsystem und die Eisenaufnahme
- Mild und säurearm
Saft Frucht + Vitamin C Multifrucht ab dem 6. Monat, 500 ml
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Wichtig: Dieses Getränk enthält Kohlenhydrate, die durch häufiges oder dauerndes Nuckeln aus der Flasche schwere Zahnschäden (Karies) verursachen können. Deshalb: Flasche nicht zum Dauernuckeln überlassen und Kind zügig trinken lassen. Für regelmäßige Zahnpflege sorgen. Baby ab dem 8. Monat an das Trinken aus der Tasse gewöhnen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Als Vitaminspender zu den Mahlzeiten. |
| Zubereitung | Vor Gebrauch gut schütteln. Gewünschte Menge entnehmen. Mit Trinkwasser im Verhältnis 1:1 gemischt als Getränk. |
| Aufbewahrungshinweise | Angebrochene Flasche verschlossen kühl stellen und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung:
BIO Fruchtnektar aus Apfel, Banane und Orangen mit Vitamin C; teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten
Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Apfelsaft* aus Apfelsaftkonzentrat 29 %, Bananenmark* 13 %, Orangensaft* aus Orangensaftkonzentrat 8 %, Vitamin C (L-Ascorbinsäure). *Aus biologischer Erzeugung.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 120 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 28 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g |
| davon davon Zucker | 5,7 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,05 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin C | 10 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,02 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.