- 100% Bio-Direktsaft
- Reich an Vitamin C (lt. Gesetz)
- Ohne Zusatz von Zucker*
Saft Karotte Direktsaft nach dem 4. Monat, 330 ml
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 5. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Wichtig: Dieses Getränk enthält Kohlenhydrate, die durch Nuckeln aus der Flasche schwere Zahnschäden (Karies) verursachen können. Deshalb: Flasche nicht zur Beruhigung oder als Einschlafhilfe überlassen. Flasche zum Füttern stets selber halten und Kind zügig trinken lassen. Für regelmäßige Zahnpfl ege schon ab dem ersten Zähnchen sorgen. Baby ab dem 8. Monat an das Trinken aus der Tasse gewöhnen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Als Vitaminspender zu den Mahlzeiten. Mit Trinkwasser oder HiPP Babywasser im Verhältnis 1:2 gemischt auch ideal für zwischendurch. |
| Zubereitung | Vor Gebrauch gut schütteln. Gewünschte Menge entnehmen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung:
Bio-Direktsaft Karotte. Direkt gepresster Karottensaft und Zitronensaft mit Vitamin C. Gemüsesaftgehalt 99%
Zutaten: Karottensaft* 99 %, Zitronensaft*, Vitamin C. *Aus biologischer Erzeugung.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 117 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 28 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| davon davon Zucker | 5,4 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 1,1 µg (0 % **) |
| Vitamin C | 10 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,04 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.