- Menü Pasta Rigatoni
- Ab dem 12. Monat geeignet
- Mit feinen Stückchen zum Kauenlernen
- Enthält bio-zertifiziertes Rapsöl mit Omega-3-Fettsäuren
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 12. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 12. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Vollwertige Mahlzeit. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Genaue Produktbezeichnung: Bio Nudeln mit Gemüsesoße, mit 56 % Gemüse Zutaten: Tomaten* 34 %, MAGERMILCH* 30 %, Zucchini* 10 %, Karotten* 7 %, Nudeln* (HARTWEIZEN) 7 %, SELLERIE*, Rapsöl* 2,8 %, Zwiebeln*, Reisstärke*, WEIZENMEHL*, Tomatenmark* 1,0 %, geriebener HARTKÄSE* 0,8 %, Gewürze*. Hinweis: Kann EIER und SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 344 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 82 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| of which davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,08 g |
| Natrium | 0,03 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.