- Komplette Mahlzeit
- Auf die Ernährungsbedürfnisse von Babys ausgerichtet
- Bio-Zutaten
- Mit feinen Stücken
- Ohne Zusatz von Salz
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 8. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 8. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: HU-ÖKO-01 |
| Verwendungshinweise | Vollwertige Mahlzeit. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Tomatensuppe mit Nudeln und Hühnchen Zutaten: Wasser, Tomaten* 22 %, Karotten*, Hühnerfleisch* 8 %, Nudeln* (HARTWEIZEN) 3 %, Reismehl*, SAHNE*, Zwiebeln*, Reisstärke*, Rapsöl* 0,9 %, Gewürz*. *Aus biologischer Erzeugung. Hinweis: Kann EIER und SENF enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 274 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 65 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| of which davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | 0,05 g |
| Natrium | 0,02 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.