- Abendbrei Milchreis mit Apfel
- Ab dem 5. Monat geeignet
- Einfache Zubereitung
- Ohne Zuckerzusatz (Enthält von Natur aus Zucker) und ohne süßende Saftkonzentrate
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 5. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Achte auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise deines Babys und auf eine gründliche Zahnpflege. Um vor Karies zu schützen, bitte nach der Abendmahlzeit die Zähne putzen. |
| Verwendungshinweise | Dieses Produkt hat unser Haus in einwandfreien Zustand verlassen. Bitte achte darauf, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. |
| Allergene | Enthält Milch und Milchderivate |
| Zubereitung | Für die Gesundheit deines Babys ist es wichtig, dass die Hinweise zur Zubereitung und Dosierung genau eingehalten werden. Für jede Mahlzeit den Brei frisch zubereiten und mit dem Löffel füttern. Bitte den Brei nicht in der Mikrowelle erwärmen — Verbrühungsgefahr: Zubereitung: Frisches Trinkwasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. 160 ml (ccm) Wasser abmessen und in einen Teller geben. 45 g (ca. 4-5 Essl.) Bebivita Abendbrei zugeben und umrühren. Umrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nach Anrühren einige Minuten ziehen lassen. |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Der Inhalt der geöffneten Packung soll innerhalb von 3-4 Wochen aufgebraucht werden. Beutel stets gut verschließen. |
| Anschrift des Unternehmens | Bebivita GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Milchbrei Reis mit Apfel Zutaten: Reismehl 36 %, MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCHPULVER 13 %, Apfelpüree 13 %, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Calciumcarbonat, Apfelextrakt, Vitamin C, Eisendiphosphat, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin A, Kaliumjodat, Vitamin D. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 407 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 96 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| of which davon Zucker | 7,9 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Salz | 0,05 g |
| Calcium | 85 g |
| Eisen | 1,1 µg |
| Jod | 9,3 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 83 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,14 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 9,9 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 1,1 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,02 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.