- Milch-Getreidebrei mit Weizen und Honig
- Ab 12 Monaten geeignet
- Mit Vitamin A, C, D, Zink und Calcium
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 12. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | CERELAC Milch-Getreidebrei mit Honig – für alle Babys ab dem 12. Monat. Als Bestandteil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie im Rahmen einer gesunden Lebensweise. Füllhöhe technisch bedingt. |
| Verwendungshinweise | Zahnpflegehinweis: Um Babys Zähnchen zu schützen, achten Sie bitte auf eine gründliche Zahnpflege – besonders vor dem Schlafengehen. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Zubereitungsanleitung: Wichtig: Bitte beachte die Zubereitungsanleitung. Bitte nicht in der Mikrowelle erwärmen – Überhitzungsgefahr. Temperatur des Breis vor der Fütterung prüfen. Den Brei immer mit einem Löffel füttern. Bereite jede Mahlzeit frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Achte auf ein sauberes Umfeld. |
| Aufbewahrungshinweise | Packungsinhalt nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. Angebrochene Dose gut verschließen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. In der originalverschlossenen Dose bei Raumtemperatur und bei trockenen Lagerbedingungen mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenprägung. |
| Anschrift des Unternehmens | Nestlé Nutrition GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Milch-Getreidebrei mit Weizen und Honig Zutaten: WEIZENMEHL (teilweise aufgeschlossen) (58%), MAGERMILCHPULVER (25%), pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Honig (5,7%), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Kaliumjodid), Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Thiamin (Vitamin B1), Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K, Folsäure, Biotin, Vitamin D), Vanillearoma. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1794 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 429 kcal |
| Fett | 12 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| of which davon Zucker | 30 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Biotin | 30 µg |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0,3 g |
| Calcium | 450 g |
| Eisen | 10 µg |
| Folsäure | 37 µg |
| Niacin | 6 mg |
| Pantothensäure | 2 mg |
| Phosphor | 330 mg |
| Jod | 55 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 366 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1 mg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,3 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 75 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 7 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 5,2 mg (0 % **) |
| Vitamin K | 37 µg (0 % **) |
| Zink | 3,5 mg |
| Natrium | 120 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.