- Enthält Früchte in bewährter Hipp Bio-Qualität
- Fruchtig-milder Riegel
- Ideal für zwischendurch und unterwegs
- Auch für Erwachsene eine leckere, kleine Zwischenmahlzeit
- Süße nur aus Früchten
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 1 Jahr |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 1 Jahr |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 |
| Verwendungshinweise | Bitte überzeEnthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Früchte Getreide Riegel Himbeere-Apfel Zutaten: Apfelsaftkonzentrat* 29 %, Bananenflocken* 29 %, VOLLKORNHAFERMEHL* 15 %, VOLLKORNWEIZENMEHL*, Sonnenblumenöl*, WEIZENMEHL*, Aroniasaftkonzentrat*, Kartoffelstärke*, Himbeersaftkonzentrat* 1,5 %, schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat* 1,5 %, Karottensaftkonzentrat*. *Aus biologischer Erzeugung. Kann MILCH, SCHALENFRÜCHTE, SENF und SOJA enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1493 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 5,5 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| of which davon Zucker | 41 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,05 g |
| Natrium | 0,02 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.