- Babybrei
- Ideal als Abend-Mahlzeit
- Angenehm sättigend
- Mild im Geschmack
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 6. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Vollwertige Abendmahlzeit fürs Baby. Kann kalt und warm gefüttert werden. Speichelkontakt kann den Brei verflüssigen. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Benötigte Menge entnehmen und im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmen. Mit einem unbenutzten Löffel umrühren und Temperatur kontrollieren. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verwenden. |
| Anschrift des Unternehmens | Bebivita GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Milchbrei Keks Banane Zutaten: VOLLMILCH* 40 %, Wasser, MAGERMILCH*, Kekse* vermahlen 7 % (WEIZENMEHL*, MOLKENERZEUGNIS*, BUTTER*, WEIZENSTÄRKE*), Bananen* 3,0 %, Reisstärke*, Vitamin B1. *Aus biologischer Landwirtschaft Hinweise: kann EIER, SCHALENFRÜCHTE und SENF enthalten Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 262 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 62 kcal |
| Fett | 2 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| of which davon Zucker | 3,6 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,05 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,14 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,02 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.