- Kindermüsli mit knusprigen Dinos und Waldbeere-Geschmack
- Ideal für Kinder ab 3 Jahren
- Alternativ gesüßt mit Tapiokasirup aus der Maniokwurzel
- Färbt die Milch “lila” für extra Spaß
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 3 Jahren |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 3 Jahren |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-007 |
| Verwendungshinweise | Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass die Folie unversehrt geblieben ist. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen wieder gut verschließen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Haferknuspermüesli mit Getreideextrudat und einer Mischung aus gefriergetrockneten Wald-/Erdbeeren. Zutaten: HAFERVOLLKORNFLOCKEN* 59%, Tapiokasirup*, Sonnenblumenöl*, Ballaststoff aus Zichorienwurzel*, Getreideextrudat* 5% (WEIZENMEHL*, Reismehl*, Karottenkonzentrat*, Apfelkonzentrat*, schwarzes Johannisbeerenkonzentrat*), Reis gepufft*, Cornflakes* (Mais*, Maissirup*, Meersalz, Emulgator: SOJALECITHIN*), Mischung aus gefriergetrockneten Wald-/Erdbeeren* 3% (Heidelbeere*, Erdbeere*, Himbeere*), Apfeldicksaft*, Kokosraspel*. * Aus biologischer Landwirtschaft. Kann ERDNÜSSE, MILCH, SCHALENFÜCHTE und SESAMSAMEN enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1815 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 433 kcal |
| Fett | 14 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| of which davon Zucker | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 14 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Salz | 0,12 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.