- Alpha-Linolensäure* (eine Omega 3-Fettsäure). *0,10g pro 100g/0,22g pro 220g
- Mit feinen Stückchen – zum Kauenlernen
- Ganz auf die Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys ausgerichtet
- Ohne Zusatz von Salz
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 8. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Hinweis: Glutenfrei. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Vollwertige Mahlzeit. |
| Zubereitung | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Gemüse-Reis mit Kichererbsen und Erbsenprotein, mit 51 % Gemüse Zutaten: Wasser, Karotten*, Tomaten*, Kürbis*, Kichererbsen* 6 %, Kokosmilch*, Reis* 4 %, Erbsenprotein* 2 %, Reisstärke*, Rapsöl* 1,2 %. *Aus biologischer Erzeugung.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 282 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 67 kcal |
| Fett | 2,6 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| of which davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,05 g |
| Natrium | 0,02 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.