- Milchbrei Kekse
- Ab dem 6. Monat geeignet
- Einfache Zubereitung
- Komplettmahlzeit
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Achte auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise deines Babys und auf eine gründliche Zahnpflege. Um vor Karies zu schützen, bitte nach der Abendmahlzeit die Zähne putzen. |
| Verwendungshinweise | Bitte achten Sie darauf, dass der Innenbeutel Sie unbeschädigt erreicht hat. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Für die Gesundheit deines Babys ist es wichtig, dass die Hinweise zur Zubereitung und Dosierung genau eingehalten werden. Für jede Mahlzeit den Brei frisch zubereiten und mit dem Löffel füttern. Bitte den Brei nicht in der Mikrowelle erwärmen — Verbrühungsgefahr. Zubereitung: Frisches Trinkwasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. 160 ml (ccm) Wasser abmessen und in einen Teller geben. 45 g (ca. 4–5 Essl.) Bebivita Milchbrei zugeben und umrühren. Umrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nach Anrühren einige Minuten ziehen lassen. |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Der Inhalt der geöffneten Packung soll innerhalb von 3-4 Wochen aufgebraucht werden. Beutel stets gut verschließen. |
| Anschrift des Unternehmens | Bebivita GmbH |
| Description | Genaue Produktbezeichnung: Milchbrei Keks Zutaten: WEIZENGRIESS 37 %, MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCHPULVER 16 %, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Kekse vermahlen 8 %(WEIZENMEHL, MOLKENERZEUGNIS, BUTTER, WEIZENSTÄRKE), Calciumcarbonat, Vitamin C, Eisendiphosphat, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin A, Kaliumjodat, Vitamin D. Hinweise: kann EIER, SCHALENFRÜCHTE und SENF enthalten Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen. |
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 411 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 98 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| of which davon Zucker | 7 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,05 g |
| Calcium | 89 g |
| Eisen | 1 µg |
| Jod | 9,7 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 83 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,14 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 9,9 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 1,1 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,02 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.