- Geschmacksrichtung: Birne, Erdbeere, Süßkartoffel, Rote Beete, Banane & Hafer
- Püree mit Gemüse & Getreide
- Im praktischen Quetschbeutel
- Aus 100 % pflanzlichen Bio-Zutaten
- Ohne Zuckerzusatz*
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: ES-ECO-019 |
| Verwendungshinweise | Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Löffeln geben. Bitte lass dein Baby nicht unbeaufsichtigt mit Beutel oder Deckel spielen. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Bitte überzeuge dich vor Verwendung, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, eine gründliche Zahnpflege, um Babys Zähne vor Karies zu schützen. |
| Zubereitung | Verzehrfertig. Vor dem Gebrauch bitte schütteln. Bitte das Püree mit einem Löffel füttern. |
| Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur (max. 25°C) lagern. |
| Anschrift des Unternehmens | Pumpkin Organics GmbH 80799 München Deutschland |
Genaue Produktbezeichnung:
Bio Frucht-Gemüse-Püree mit Birne, Erdbeere, Süßkartoffel, Rote Beete, Banane, Hafer
Birnenpüree* 32%, Erdbeerpüree* 27%, Süßkartoffelpüree* 20%, Rote Beete Püree* 10% (Rote Beete Püree, Zitronensaft), Bananenpüree* 6%, HAFERmehl* 4%, Rapsöl* 1%, Zitronensaftkonzentrat*
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
** enthält von Natur aus Zucker
Glutenhaltig.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 345 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 82 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| of which davon Zucker | 6,7 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,07 g |
| Natrium | 0,03 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.