- Quetschbeutel mit Heidelbeere, Banane und Apfel
- Cremige Konsistenz durch 20 Prozent Joghurt
- Fruchtige Mischung aus Bio-Früchten und Getreide
- Ohne zugesetzten Zucker*
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 1 Jahr |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Wichtig: Häufiges Umspülen der Zähne mit Püree kann schwere Zahnschäden (Karies) verursachen. Deshalb Püree unter Aufsicht, am besten vom Löffel, verzehren lassen. Beutel und Deckel dem Kind nicht zum Nuckeln und Spielen überlassen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: AT-BIO-301 |
| Verwendungshinweise | Ideal als Nachspeise oder Teil einer Zwischenmahlzeit. Vom Löffel füttern, um ihr Kind an ein richtiges Essverhalten zu gewöhnen. Maximal 1-2 Quetschies am Tag. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Aufbewahrungshinweise | Rest verschlossen im Kühlschrank einen Tag haltbar. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Österreich. |
Genaue Produktbezeichnung:
BIO Früchtezubereitung mit Joghurt und Vollkorngetreide; wärmebehandelt
Zutaten: Äpfel* 35 %, JOGHURT* 20 %, Apfelsaft* aus Apfelsaftkonzentrat 13 %, Heidelbeeren* 13 %, Bananen* 9 %, Aroniasaft* aus Aroniasaftkonzentrat, VOLLKORNWEIZENMEHL* 5 %, VOLLKORNHAFERMEHL* 0,4 %. Hinweis: Kann SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 296 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 70 kcal |
| Fett | 1 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| of which davon Zucker | 8,9 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 0,05 g |
| Natrium | 0,02 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.