- Bio-Gemüsebrei im Quetschbeutel
- Geeignet ab 8 Monaten
- Mild und natürlich im Geschmack
- Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker), Gluten und Laktose
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Produkteigenschaften:Vegan, Bio, Vegetarisch |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: ES-ECO-019 |
| Verwendungshinweise | Ab 8 Monaten Ideal als Nachtisch oder Snack für unterwegs. Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Nuckeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. Wichtiger Hinweis: Verwende dieses Produkt nur, wenn es unbeschädigt ist. Vor Gebrauch bitte schütteln. Bitte lass dein Baby nicht unbeaufsichtigt mit Beutel oder Deckel spielen. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und eine gründliche Zahnpflege, um Babys Zähne vor Karies zu schützen. |
| Zubereitung | Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Nuckeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. |
| Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt, kühl & bei Raumtemperatur (25C°) lagern. Nach dem Öffnen 24 Stunden im Kühlschrank haltbar. |
| Anschrift des Unternehmens | Pumpkin Organics GmbH 80799 München Deutschland |
Genaue Produktbezeichnung:
Bio Gemüse-Frucht-Püree mit Rapsöl.
Süßkartoffelpüree* 32%, Karottenpüree* 29%, Linsenpüree* 10%, Wasser, Brokkolipüree* 9%, Bananenpüree* 9%, Rapsöl* 1%.
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
**enthält von Natur aus Zucker.
Glutenfrei.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 302 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 72 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| of which davon Zucker | 4,5 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Salz | 0,1 g |
| Natrium | 0,04 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.