- Geschmacksrichtung: Buttergemüse mit Süßkartoffeln
- Feincremig pürierter Gemüsebrei
- Mit ausgewählten, milden Gemüsesorten
- Ideal für den Start mit der Beikost
- Ohne Salzzusatz
Gemüse Buttergemüse mit Süßkartoffeln ab dem 6. Monat, 190 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 6. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Für eine komplette Mahlzeit ½ Glas HiPP Bio-Gemüse (190 g) mit ½ Glas HiPP Bio-Fleischzubereitung und 1 Teelöffel HiPP Bio-Rapsöl (2 g) mischen. Bei Bedarf auch mehr Gemüse. |
| Allergene | Enthält Milch und Milchderivate |
| Zubereitung | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, kräftig umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: BIO Buttergemüse mit Süßkartoffeln, mit 70 % Gemüse Zutaten: Karotten*, Wasser, Kartoffeln*, Süßkartoffeln* 8 %, Erbsen*, BUTTER* 2,0 %, Maismehl*, Rapsöl* 0,9 %. Hinweise: Kann SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 265 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 63 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g |
| davon davon Zucker | 2,4 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,08 g |
| Natrium | 0,03 mg |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.