- Frucht- und Gemüse-Quetschbeutel
- Ab 6 Monaten geeignet
- Mit Karotte, Süßkartoffel und Pastinake
- Ideal für unterwegs und als Zwischenmahlzeit
Quetschie Karotte, Süßkartoffel, Mango & Pastinake ab 6 Monaten, 100 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Produkteigenschaften:Bio |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: ES-ECO-019 |
| Verwendungshinweise | Ab dem 6. Monat. Ideal als Nachtisch oder Snack für unterwegs. Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Nuckeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. Wichtiger Hinweis: Verwende dieses Produkt nur, wenn es unbeschädigt ist. Vor Gebrauch bitte schütteln. Bitte lass dein Baby nicht unbeaufsichtigt mit Beutel oder Deckel spielen. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und eine gründliche Zahnpflege, um Babys Zähne vor Karies zu schützen. |
| Zubereitung | Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Löffeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. |
| Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur (max. 25°C) lagern. |
| Anschrift des Unternehmens | Pumpkin Organics GmbH 80799 München Deutschland |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung:
Bio Gemüse-Frucht-Püree mit Rapsöl.
Karottenpüree* 45%, Süßkartoffelpüree* 20%, Mangopüree* 20%, Pastinakenpüree* 10%, Bananenpüree* 4%, Rapsöl* 1%.
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
**enthält von Natur aus Zucker.
Glutenfrei.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 312 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 74 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon davon Zucker | 7 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,11 g |
| Natrium | 0,04 mg |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.