- Milde Früchte und feines Getreide
- Gut sättigend
- Enthält nur natürliche Süße aus Früchten
- Ohne Zuckerzusatz hergestellt
- Für noch mehr Abwechslung auf Babys Speiseplan
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 8. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 8. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Als Zwischenmahlzeit |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Gewünschte Menge entnehmen. |
| Aufbewahrungshinweise | Gewünschte Menge entnehmen, Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Früchtezubereitung mit Haferflocken und Joghurt; wärmebehandelt Zutaten: Früchte* 55 % (Äpfel* 40 %, Bananen* 10 %, Himbeeren* 5 %), Wasser, Karottensaft* aus Karottensaftkonzentrat, HAFERFLOCKEN* 5 %, JOGHURT* 5 %, Reisstärke*, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Hinweis: kann SENF enthalten *Aus biologischer Erzeugung. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 239 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 57 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| of which davon Zucker | 6,9 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,05 g |
| Natrium | 0,02 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.