Babys erstes Müesli mit auserlesenen, milden Früchten, feinkörnigem Vollkorngetreide und cremigem Joghurt: Hipp Guten Morgen Früchte-Joghurt-Müesli enthält viel Calcium für stabile Knochen und Zähne. Ab 10. Monat.
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
Babys erstes Müesli mit auserlesenen, milden Früchten, feinkörnigem Vollkorngetreide und cremigem Joghurt: Hipp Guten Morgen Früchte-Joghurt-Müesli enthält viel Calcium für stabile Knochen und Zähne. Ab 10. Monat.
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 10. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 10. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: HU-ÖKO-01 |
| Verwendungshinweise | Als Frühstück oder Zwischenmahlzeit. Speichelkontakt kann das Produkt verflüssigen. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Gewünschte Menge entnehmen. |
| Aufbewahrungshinweise | Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von einem Tag aufbrauchen. Ungeöffnet ohne Kühlung haltbar. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Ungarn. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Früchte-Joghurt-Müesli, wärmebehandelt Zutaten: Wasser, JOGHURT* 30 %, Äpfel* 13 %, Mangos* 8 %, Ananas* 5 %, VOLLKORNWEIZENFLOCKEN* vermahlen 3,0 %, Reisstärke*, Maracujas* 2,0 %, HAFERVOLLKORNMEHL* 1,0 %, Maisstärke*, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Vitamin B1. Hinweis: Kann SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 250 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 59 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| of which davon Zucker | 4,7 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 0,05 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,1 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,02 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.