- Mit Vitamin B1
- Ohne Zuckerzusatz*
- Schmeckt warm und kalt
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 10. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 10. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Schmeckt warm und kalt als Frühstück oder Zwischenmahlzeit. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Bei Bedarf geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, mit unbenutztem Löffel umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Banane-Blaubeere-Haferbrei Zutaten: MILCH* 45 %, Wasser, MAGERMILCH* 15 %, HAFERVOLLKORNMEHL* 5 %, Bananen* 4 %, Heidelbeeren* 3,0 %, HAFERFLOCKEN* 2,5 %, Reisstärke*, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat). *Aus biologischer Erzeugung. Hinweis: kann SENF enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 278 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 66 kcal |
| Fett | 2 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| of which davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,15 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,03 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.