- Anfangsnahrung mit hydrolysiertem Protein
- Von Geburt an geeignet
- Nur Laktose enthalten
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:von Geburt an |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Zur Ernährung: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden wollen. Aptamil HA* Pre darf nicht verwendet werden, wenn eine Kuhmilcheiweißallergie besteht oder der Verdacht auf eine solche vorliegt. Zur Zahngesundheit: Alle Säuglingsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Häufiger und andauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen kann Karies verursachen. Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
| Wichtiger Hinweis | Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden. |
| Verwendungshinweise | Aptamil HA* Pre kann von Geburt an als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern gegeben werden und – wie Muttermilch – so oft und so viel je nach Bedarf Ihres Babys gefüttert werden. Bis zum Ende des Flaschenalters geeignet. |
| Allergene | Enthält Fisch und Fischderivate |
| Zubereitung | Anzahl der Fläschchen und Trinkmengen sind Richtwerte und können individuell variieren. Für 1 Messlöffel Pulver benötigt man 30 ml Wasser. Gestrichen voll fasst ein Messlöffel 4,6g. |
| Aufbewahrungshinweise | Angebrochene Packung stets gut wieder verschließen, indem Sie auf das Handsymbol auf dem Deckel drücken, bis dieser einrastet. Angebrochene Packung innerhalb von vier Wochen aufbrauchen. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe Rückseite |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung:
Säuglingsanfangsnahrung
Zutaten: Laktose (aus MILCH), hydrolysiertes Molkeneiweiß (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Kokosnuss-, Rapsöl), Galacto-Oligosaccharide (aus MILCH), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Lecithine), Fructo-Oligosaccharide, FISCHÖL, Calciumorthophosphat, Kaliumorthophosphat, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Cholinchlorid, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin C, Inositol, Taurin, Bifidobacterium breve M-16V, Kaliumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Calciumchlorid, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphat), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumiodid, Folat, Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 276 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 66 kcal |
| Fett | 3,4 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| of which davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| of which davon Zucker | 7 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Biotin | 1,3 µg |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 0 g |
| Calcium | 60 g |
| Chlorid | 50 mg |
| Eisen | 0,53 µg |
| Fluorid | 0,006 mg |
| Kalium | 88 mg |
| Kupfer | 0,05 mg |
| Magnesium | 5,7 mg |
| Mangan | 0,004 mg |
| Niacin | 0,43 mg |
| Pantothensäure | 0,52 mg |
| Phosphor | 32 mg |
| Jod | 13 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 58 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,06 mg (0 % **) |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,13 mg (0 % **) |
| Vitamin B 12 | 0,17 µg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,04 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 9,9 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 1,3 mg (0 % **) |
| Vitamin K | 3,4 µg (0 % **) |
| Selen | 2,8 µg |
| Zink | 0,48 mg |
| Carnitin | 1,7 mg |
| Cholin, gesamt | 24 mg |
| Folat, gesamt | 15 µg |
| Inositol | 0,008 mg |
| Natrium | 33 mg |
| Arachidonsäure | 0,017 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 0,017 g |
| Fructooligosaccharide | 0,08 g |
| Laktose | 6,8 g |
| LCPs | 0,038 g |
| Nukleotid | 2,3 mg |
| Taurin | 5,3 mg |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0,48 g |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.