- Anfangsmilch für Neugeborene
- Von Geburt an geeignet
- Nur Laktose enthalten
- Ohne Palmöl
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:von Geburt an |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Zur Ernährung: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden wollen. Zur Zahngesundheit: Alle Säuglingsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Häufiger und andauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen kann Karies verursachen. Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
| Wichtiger Hinweis | Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden. |
| Verwendungshinweise | Aptamil Pronutra Pre kann von Geburt an als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern gegeben werden und – wie Muttermilch – so oft und so viel je nach Bedarf Ihres Babys gefüttert werden. Bis zum Ende des Flaschenalters geeignet. Angebrochene Packung innerhalb von vier Wochen aufbrauchen. |
| Allergene | Enthält Fisch und Fischderivate |
| Zubereitung | Zubereitung: Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil® Pre genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr). |
| Aufbewahrungshinweise | Angebrochene Packung stets gut wieder verschließen, indem Sie auf das Handsymbol auf dem Deckel drücken, bis dieser einrastet. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe Rückseite. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung:
Säuglingsmilchnahrung, teilweise fermentiert (26 %)
Zutaten: Laktose (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblumen- Kokosnuss-, Rapsöl) (23,5%), MAGERMILCH, Molkenerzeugnis (aus MILCH), Galacto-Oligosaccharide (aus MILCH), MILCHEIWEIß, Fructo-Oligosaccharide, FISCHÖL, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumchlorid, Cholinchlorid, Calciumorthophosphate, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Vitamin C, Emulgator (Lecithine (aus SOJA)), Inositol, L-Tryptophan, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Kaliumiodid, Folat, Vitamin K, Natriumselenit, Mangansulfat, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 276 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 66 kcal |
| Fett | 3,4 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| of which davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| of which davon Zucker | 7,2 g |
| davon Milchzucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Biotin | 1,8 µg |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0 g |
| Calcium | 58 g |
| Chlorid | 55 mg |
| Eisen | 0,53 µg |
| Fluorid | 0,006 mg |
| Kalium | 83 mg |
| Kupfer | 0,05 mg |
| Magnesium | 6,6 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Niacin | 0,43 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Phosphor | 33 mg |
| Jod | 13 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 58 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,07 mg (0 % **) |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,14 mg (0 % **) |
| Vitamin B 12 | 0,16 µg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,06 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 8,2 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 1,2 mg (0 % **) |
| Vitamin K | 5,6 µg (0 % **) |
| Selen | 2,5 µg |
| Zink | 0,48 mg |
| Carnitin | 2 mg |
| Cholin, gesamt | 21 mg |
| Folat, gesamt | 13 µg |
| Inositol | 7,2 mg |
| Natrium | 22 mg |
| Arachidonsäure | 0,017 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 0,017 g |
| Fructooligosaccharide | 0,08 g |
| Laktose | 7 g |
| LCPs | 0,038 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0,48 g |
| Galactose | 0,24 g |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.