- Mit feinen Schokostückchen
- Mit wertvollem Getreide von speziell geprüften Feldern
- Frei von Konservierungs- und Farbstoffen (laut Gesetz)
- Mit Vitaminen und Mineralstoffen, wie Eisen, Calcium und Vitamin D
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 8. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Bitte füttere den Brei immer mit dem Löffel. Achte bitte auch schon bei den ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 3 Wochen auf. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Verwendungshinweise | Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 3 Wochen auf. |
| Allergene | Enthält Milch und Milchderivate |
| Zubereitung | So einfach bereitest du deinen Brei zu 1. Fülle 150 ml abgekochtes, warmes Trinkwasser in einen Teller. |
| Zusatzstoffe | unter Schutzatmosphäre verpackt |
| Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe unten. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Milchbrei Zutaten: Reismehl (43%), MAGERMILCHPULVER (23%), Molkenerzeugnis (aus MILCH) (11%), Milchschokoladenstückchen (10%) (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, natürliches Vanillearoma), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Raps-, Kokosnussöl), Zucker, natürliches Aroma (enthält MILCH), Calciumcarbonat, Eisendiphosphat, Kaliumiodid, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D Glutenfrei. Kann Spuren von Soja enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1865 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 443 kcal |
| Fett | 13 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| of which davon Zucker | 29 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,27 g |
| Calcium | 466 g |
| Eisen | 7,2 µg |
| Jod | 82 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 421 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1,1 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 43 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 7,4 µg (0 % **) |
| Natrium | 107 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.