- Anfangsmilch in Bio-Qualität
- Von Geburt an geeignet
- Nur Laktose enthalten
- Ohne Palmöl
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Produkteigenschaften:Bio |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden wollen. Alle Säuglingsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Häufiger oder andauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen kann Karies verursachen. Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: IE-ORG-02 |
| Wichtiger Hinweis | Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden. |
| Verwendungshinweise | Anzahl der Fläschchen und Trinkmenge sind Richtwerte und können individuell variieren. Für 1 Messlöffel Pulver benötigt man 30 ml Wasser. Gestrichen voll fasst ein Messlöffel 4,5g. Aptamil® Bio Pre kann von Geburt an als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern gegeben werden und – wie Muttermilch – so oft und so viel je nach Bedarf Ihres Babys gefüttert werden. Bis zum Ende des Flaschenalters geeignet. |
| Allergene | Enthält Fisch und Fischderivate |
| Zubereitung | Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil® Bio Pre genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr). 1 Frisches, abgekochtes Trinkwasser auf ca. 40°C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben. 2 Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel am Abstreifer abstreifen. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. 3 Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben. Den Messlöffel im Löffelhalter verstauen. 4 Flasche verschließen und für ca. 10 Sekunden kräftig senkrecht schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugießen und nochmals kräftig schütteln. 5 Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen. |
| Zusatzstoffe | Enthält Emulgator |
| Aufbewahrungshinweise | Angebrochene Packung stets gut wieder verschließen, indem Sie auf das Handsymbol auf dem Deckel drücken, bis dieser einrastet. Angebrochene Packung innerhalb von vier Wochen aufbrauchen. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe Rückseite. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Säuglingsanfangsnahrung Zutaten: Molkenerzeugnis* (aus MILCH) (26 %), pflanzliche Öle* (Sonnenblumen-, Kokosnuss-, Rapsöl) (23 %), Laktose* (aus MILCH) (18 %), MAGERMILCH* (14 %), Galacto-Oligosaccharide* (aus MILCH), MILCHEIWEIß* (2 %), Fructo-Oligosaccharide*, Emulgator (Lecithine*), FISCHÖL, Kaliumcitrat, Calciumorthophosphate, Öl aus Mortierella alpina, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Cholinchlorid, Magnesiumchlorid, Vitamin C, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Inositol, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Folat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Mangansulfat, Vitamin D, Vitamin B12 *aus biologischer Erzeugung Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 276 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 66 kcal |
| Fett | 3,4 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| of which davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| of which davon Zucker | 7,1 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Biotin | 2,2 µg |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0 g |
| Calcium | 58 g |
| Chlorid | 55 mg |
| Eisen | 0,53 µg |
| Fluorid | 0,006 mg |
| Kalium | 71 mg |
| Kupfer | 0,05 mg |
| Magnesium | 5,4 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Niacin | 0,43 mg |
| Pantothensäure | 0,73 mg |
| Phosphor | 33 mg |
| Jod | 13 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 58 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,07 mg (0 % **) |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,1 mg (0 % **) |
| Vitamin B 12 | 0,15 µg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,06 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 8,9 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,45 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 1,5 mg (0 % **) |
| Vitamin K | 4,2 µg (0 % **) |
| Selen | 2,5 µg |
| Zink | 0,48 mg |
| Carnitin | 2 mg |
| Cholin, gesamt | 22 mg |
| Folat, gesamt | 17 µg |
| Inositol | 7,3 mg |
| Natrium | 23 mg |
| Alpha-Linolensäure | 0,054 g |
| Arachidonsäure | 0,017 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 0,017 g |
| Fructooligosaccharide | 0,08 g |
| Laktose | 6,8 g |
| LCPs | 0,038 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0,47 g |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.