- Frucht-Getreide-Riegel
- Perfekt als kleine Zwischenmahlzeit
- Ohne Salzzusatz und künstliche Aromastoffe
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Kind |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: CH-BIO-004 |
| Allergene | Enthält Apfel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt, kühl & trocken lagern |
| Anschrift des Unternehmens | erdbär GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Apfel-Erdbeere: Bio-Haferhappen mit Apfel und Erdbeere Apfel-Johannesbeere: Bio-Haferhappen mit Apfel und Johannisbeere Zutaten: VollkornHAFERflocken* 49%, Rosinen*, Sonnenblumenöl*, Karottensaftkonzentrat* 7%, Agaveninulin*, Apfelsaftkonzentrat* 2%, Zimt*, Orangenöl* 0,01%. *aus biologischem Landbau Kann Spuren von MILCH, SOJA und NÜSSEN enthalten. Zutaten: VollkornHAFERflocken* 49%, Rosinen*, Sonnenblumenöl*, Apfelsaftkonzentrat* 9%, Agaveninulin*, Himbeersaftkonzentrat* 2,5%. *aus biologischem Landbau Kann Spuren von MILCH, SOJA und NÜSSEN enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 2 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 410 kcal |
| Fett | 15 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| of which davon Zucker | 21 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 7,9 g |
| Salz | 0,1 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.