Hipp Bio-Schinkennudeln mit Gemüse ist eine komplette, vollwertige Mahlzeit und enthält hochwertiges Bio-Rapsöl, das Ihr Baby mit natürlichen Omega-3-Fettsäuren versorgt. Mit feinen Stückchen zum Kauenlernen. Ab 8. Monat.
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
Hipp Bio-Schinkennudeln mit Gemüse ist eine komplette, vollwertige Mahlzeit und enthält hochwertiges Bio-Rapsöl, das Ihr Baby mit natürlichen Omega-3-Fettsäuren versorgt. Mit feinen Stückchen zum Kauenlernen. Ab 8. Monat.
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 8. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Vollwertige Mahlzeit. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Nudelgericht mit Schinken** und 49 % Gemüse (**Hinter- und Vorderschinken ungepökelt) Zutaten: Wasser, Karotten*, Tomaten*, Hinter- und Vorderschinken* ungepökelt 10,5 %, Mais*, Nudeln* (HARTWEIZEN) 5 %, WEIZENMEHL*, Zwiebeln*, Rapsöl* 0,9 %. *Aus biologischer Erzeugung. Hinweis: Kann EIER und SENF enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 316 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 75 kcal |
| Fett | 2,9 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| of which davon Zucker | 2,1 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,05 g |
| Natrium | 0,02 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.