- Mit Getreide von speziell geprüften Felder
- Mit Vitaminen und Mineralstoffen, wie Eisen, Calcium und Vitamin D
- Frei von Konservierungs- und Farbstoffen (laut Gesetz)
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Stillen ist bis zum Ende des 6. Lebensmonats das Beste für dein Baby. Achte vor dem Beikostbeginn auf die Signale deines Babys oder sprich mit deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt. Bitte füttere den Brei immer mit dem Löffel. Achte bitte auch schon bei den ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Ab dem 6. Monat. Enthält Gluten. |
| Verwendungshinweise | Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 3 Wochen auf. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | So einfach bereitest du den Brei zu |
| Zusatzstoffe | unter Schutzatmosphäre verpackt |
| Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe unten. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Milch-Getreide-Brei Zutaten: HARTWEIZENGRIEß (46%), MAGERMILCHPULVER (22%), Molkenerzeugnis (aus MILCH) (11%), Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Raps-, Kokosnussöl), Calciumcarbonat, Eisendiphosphat, Kaliumiodid, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D. Kann Spuren von Soja und Senf enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1801 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 427 kcal |
| Fett | 9,9 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| of which davon Zucker | 30 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0,25 g |
| Calcium | 460 g |
| Eisen | 7,3 µg |
| Jod | 82 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 419 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1,4 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 43 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 7,4 µg (0 % **) |
| Natrium | 100 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.