- Geschmacksrichtung: Karotte, Birne, Süßkartoffel & Brokkoli
- Püree aus 70 % Gemüse und 30 % Obst
- Im praktischen Quetschbeutel
- Aus 100 % pflanzlichen Bio-Zutaten
- Ohne Zuckerzusatz*, glutenfrei
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: ES-ECO-019 |
| Verwendungshinweise | Ab dem 6. Monat. Ideal als Nachtisch oder Snack für unterwegs. Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Nuckeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. Wichtiger Hinweis: Verwende dieses Produkt nur, wenn es unbeschädigt ist. Vor Gebrauch bitte schütteln. Bitte lass dein Baby nicht unbeaufsichtigt mit Beutel oder Deckel spielen. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und eine gründliche Zahnpflege, um Babys Zähne vor Karies zu schützen. |
| Zubereitung | Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Nuckeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. |
| Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt, kühl & bei Raumtemperatur (25C°) lagern. Nach dem Öffnen 24 Stunden im Kühlschrank haltbar. |
| Anschrift des Unternehmens | Pumpkin Organics GmbH 80799 München Deutschland |
Genaue Produktbezeichnung:
Bio Frucht-Gemüse-Püree mit Karotte, Birne, Süßkartoffel, Brokkoli
Karottenpüree* 45%, Birnenpüree* 29%, Süßkartoffelpüree* 17,5%, Brokkolipüree* 7,5%, Rapsöl* 1%.
*aus kontrolliert biologischem Anbau
**enthält von Natur aus Zucker
Glutenfrei.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 249 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 59 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| of which davon Zucker | 5,9 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,11 g |
| Natrium | 0,05 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.