- Bio-Gemüsebrei im Quetschbeutel
- Geeignet ab 6 Monaten
- Mild und natürlich im Geschmack
- Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker) und Laktose
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: IT-BIO-006 |
| Verwendungshinweise | Ab dem 6. Monat. Ideal als Nachtisch oder Snack für unterwegs. Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Nuckeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. Wichtiger Hinweis: Verwende dieses Produkt nur, wenn es unbeschädigt ist. Vor Gebrauch bitte schütteln. Bitte lass dein Baby nicht unbeaufsichtigt mit Beutel oder Deckel spielen. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und eine gründliche Zahnpflege, um Babys Zähne vor Karies zu schützen. |
| Allergene | Enthält Dinkel und Dinkelerzeugnisse |
| Zubereitung | Mit dem Löffel füttern oder deinem Baby zum Löffeln geben. Quetschbeutel nicht zum Dauernuckeln geben. Nach dem Öffnen im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. |
| Aufbewahrungshinweise | Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur (max. 25°C) lagern. |
| Anschrift des Unternehmens | Pumpkin Organics GmbH 80799 München Deutschland |
Genaue Produktbezeichnung:
Bio Frucht-Gemüse-Püree mit Getreide (5%) und Rapsöl
Karottenpüree* 35%, Wasser, Mangopüree* 13%, Kürbispüree* 10%, Birnenpüree* 10%,
DINKELvollkornflocken*⚘ 5%, Rapsöl* 1%, Zitronensaftkonzentrat*.
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
**enthält von Natur aus Zucker.
GLUTENHALTIG.
⚘Dinkel ist eine Weizenart.
Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 237 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 56 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| of which davon Zucker | 4,8 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,03 g |
| Natrium | 0,01 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.