- Quetschbeutel
- Ab dem 6. Monat geeignet
- Mit Obst und Gemüse
- Ideal für unterwegs
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Produkteigenschaften:Ohne Aromastoffe, Ohne Farbstoffe, Ohne Konservierungsstoffe, Vegan, Bio, Vegetarisch |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | WARNUNG: Zum Schutz vor Karies nicht zum Dauernuckeln geeignet. Regelmäßige Zahnpflege wird empfohlen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: ES-ECO-019-CT |
| Zubereitung | Das Produkt ist verzehrfertig und eine besondere Zubereitung ist nicht erforderlich. |
| Anschrift des Unternehmens | jufico GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Bio-Frucht- und Gemüsepüree mit Dinkel Zutaten: pürierter Apfel** (65%), pürierte Erdbeere** (25%), pürierte Himbeere** (7%), pürierte Rote Bete**(2%), DINKELWEIZENvollkornmehl** (1%), Zitronensaftkonzentrat** **aus ökologischer Landwirtschaft
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 248 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 59 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| of which davon Zucker | 9,5 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Natrium | 0,005 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.