- Getreidebrei
- Mit knusprigen Getreide- und Fruchtstückchen
- Ab dem 12. Monat
- Köstliches Vollkorngetreide
Getreidebrei Multifrucht & Crisps ab dem 12. Monat, 200 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 12. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Für alle Kinder ab dem 12. Monat als Bestandteil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie im Rahmen einer gesunden Lebensweise. Zahnpflegehinweis: Um die Zähne deines Kindes zu schützen, achte bitte auf eine gründliche Zahnpflege – besonders vor dem Schlafengehen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Füllhöhe technisch bedingt. |
| Verwendungshinweise | Zahnpflegehinweis: Um Babys Zähnchen zu schützen, achten Sie bitte auf eine gründliche Zahnpflege – besonders vor dem Schlafengehen. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Zubereitungsanleitung: Wichtig: Bitte beachte die Zubereitungsanleitung. Bitte nicht in der Mikrowelle erwärmen – Überhitzungsgefahr. Bereite jede Mahlzeit frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. |
| Aufbewahrungshinweise | Packungsinhalt nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen. Angebrochenen Beutel gut verschließen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: Getreidebeikost Zutaten: GETREIDEMEHLE 83% (WEIZENMEHL (teilweise aufgeschlossen), VOLLKORNWEIZENMEHL 20%, VOLLKORNHAFERMEHL 8,6%, ROGGEN-, Mais-, GERSTE-, DINKELWEIZEN-, Reis-, TRITICALE-Mehl), Bananenflocken 4%, gepuffte ROGGENSTÜCKE 2,7% (ROGGENMEHL, Sonnenblumenöl), gepuffte Maisstücke 2,7% (Maismehl, Sonnenblumenöl), Apfelwürfel 2,7%, getrocknete Orangenflocken 1,8%, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Kaliumjodid), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin D), Vanillin. Kann MILCH enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1628 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 389 kcal |
| Fett | 3,8 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 6,8 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0 g |
| Calcium | 220 g |
| Eisen | 11 µg |
| Folsäure | 136 µg |
| Niacin | 8 mg |
| Jod | 52 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 330 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1 mg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,35 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 85 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 10 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 6,5 mg (0 % **) |
| Zink | 1,3 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.