- Milchbrei Früchte
- Ab dem 5. Monat
- Einfache Zubereitung
- Komplettmahlzeit
Milchbrei Früchte ab dem 5. Monat, 500 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 5. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Achte auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise deines Babys und auf eine gründliche Zahnpflege. Um vor Karies zu schützen, bitte nach der Abendmahlzeit die Zähne putzen. |
| Verwendungshinweise | Dieses Produkt hat unser Haus in einwandfreien Zustand verlassen. Bitte achte darauf, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Für die Gesundheit deines Babys ist es wichtig, dass die Hinweise zur Zubereitung und Dosierung genau eingehalten werden. Für jede Mahlzeit den Brei frisch zubereiten und mit dem Löffel füttern. Bitte den Brei nicht in der Mikrowelle erwärmen — Verbrühungsgefahr. Zubereitung: 1. Frisches Wasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. 2. 160ml (ccm) Wasser abmessen und in einen Teller geben. 3. 45g (ca. 4-5 Essl.) Bebivita Milchbrei zugeben und umrühren. 4. Umrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nach Anrühren einige Minunten ziehen lassen. |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Der Inhalt der geöffneten Packung soll innerhalb von 3-4 Wochen aufgebraucht werden. Beutel stets gut verschließen. |
| Anschrift des Unternehmens | Bebivita GmbH |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: Milchbrei Früchte Zutaten: WEIZENGRIESS 35 %, MOLKENERZEUGNIS, Apfelpüree 16 %, MAGERMILCHPULVER 11 %, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Calciumcarbonat, Pfirsichflocken 0,5 % (Pfirsichpüree, Reismehl), Bananenflocken 0,2 %, Apfelextrakt, Orangenextrakt, Vitamin C , Eisendiphosphat, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin A, Kaliumjodat, Vitamin D. Hinweise: kann SENF enthalten Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 396 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 94 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon davon Zucker | 7,9 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Salz | 0,05 g |
| Calcium | 83 g |
| Eisen | 1 µg |
| Jod | 9 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 83 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,14 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 10 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 1,1 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,02 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.