- Mit wertvollem Getreide von speziell geprüften Feldern
- Reich an Vitaminen und Mineralstoffen
- Mit Eisen, Calcium und Vitamin D
- Frei von Konservierungs- und Farbstoffen (laut Gesetz)
- Ohne Zuckerzusatz*
Abendbrei Milch Vollkorn Früchte Gute Nacht ab dem 6. Monat, 400 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Stillen ist bis zum Ende des 6. Lebensmonats das Beste für dein Baby. Achte vor dem Beikostbeginn auf die Signale deines Babys oder sprich mit deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt. Bitte füttere den Brei immer mit dem Löffel. Achte bitte auch schon bei den ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Ab dem 6. Monat. Enthält Gluten. |
| Verwendungshinweise | Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 3 Wochen auf. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | So einfach bereitest du deinen Brei zu |
| Zusatzstoffe | Enthält Calciumcarbonat |
| Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe unten. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: Milch-Getreide-Brei Getreideflocken (37%) (WEIZENMEHL*** (33%), Reismehl (0,7%), ROGGENMEHL*** (0,7%), HAFERMEHL*** (0,7%), DINKELWEIZENMEHL*** (0,7%), Hirsemehl (0,7%), Buchweizenmehl (0,7%)), MAGERMILCHPULVER (25%), Molkenerzeugnis (aus MILCH) (17%), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Raps-, Kokosnussöl), Apfelpulver (5%), Bananenflocken (2%), Birnenpulver (getrocknetes Birnenpuree (0,6%), Reismehl), Orangenpulver (getrocknetes Orangensaftkonzentrat (0,25%), Reismehl), Calciumcarbonat, Eisendiphosphat, Kaliumiodid, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D ***Vollkorngetreide 36% Enthält Gluten. Kann Spuren von Soja enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1794 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 426 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon davon Zucker | 31 g |
| Ballaststoffe | 6,1 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 0,29 g |
| Calcium | 503 g |
| Eisen | 8,2 µg |
| Jod | 87 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 420 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1,2 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 43 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 7,4 µg (0 % **) |
| Natrium | 118 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.