- Mit Eisen, Calcium & Vitamin D
- Frei von Konservierungs- & Farbstoffen (lt. Gesetz)
- Ohne Zuckerzusatz (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker)
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Stillen ist bis zum Ende des 6. Lebensmonats das Beste für dein Baby. Achte vor dem Beikostbeginn auf die Signale deines Babys oder sprich mit deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt. Bitte füttere den Brei immer mit dem Löffel. Achte bitte auch schon bei den ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Ab dem 6. Monat. Enthält Gluten. |
| Verwendungshinweise | Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 3 Wochen auf. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | So einfach bereitest du den Brei zu |
| Zusatzstoffe | Enthält Backtriebmittel |
| Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe unten. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Milch-Getreide-Brei Zutaten: Getreideflocken (33%) (HARTWEIZENGRIEß (18%), WEIZENMEHL*** (13%), HAFERMEHL***(0,3%), Reismehl (0,3%), Hirsemehl (0,3%), Buchweizenmehl (0,3%), DINKELWEIZENMEHL*** (0,3%), ROGGENMEHL (0,3%)), MAGERMILCHPULVER (29%), Molkenerzeugnis (aus MILCH) (15%), Butterkeksmehl (15%) (WEIZENMEHL, BUTTER, MAGERMILCHPULVER, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonat), Säuerungsmittel (Citronensäure)), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Raps-, Kokosnussöl), Calciumcarbonat, Eisendiphosphat, Kaliumiodid, Aroma, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D ***Vollkorngetreide 14% Enthält Gluten. Kann Spuren von Soja und Senf enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1758 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 417 kcal |
| Fett | 9,4 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| of which davon Zucker | 27 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0,37 g |
| Calcium | 543 g |
| Eisen | 7,5 µg |
| Jod | 90 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 419 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1,2 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 43 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 7,4 µg (0 % **) |
| Natrium | 150 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.