- Fruchtiger Getreidebrei
- Ab dem 12. Monat
- Mit knusprigen Erdbeer-Crisps
- Köstliches Vollkorngetreide
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 12. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Für alle Kinder ab dem 12. Monat als Bestandteil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie im Rahmen einer gesunden Lebensweise. Zahnpflegehinweis: Um die Zähne deines Kindes zu schützen, achte bitte auf eine gründliche Zahnpflege – besonders vor dem Schlafengehen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Füllhöhe technisch bedingt. |
| Verwendungshinweise | Zahnpflegehinweis: Um Babys Zähnchen zu schützen, achten Sie bitte auf eine gründliche Zahnpflege – besonders vor dem Schlafengehen. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | Zubereitungsanleitung: Wichtig: Bitte beachte die Zubereitungsanleitung. Bitte nicht in der Mikrowelle erwärmen – Überhitzungsgefahr. Bereite jede Mahlzeit frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. |
| Aufbewahrungshinweise | Packungsinhalt nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen. Angebrochenen Beutel gut verschließen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. |
| Anschrift des Unternehmens | Nestlé Nutrition GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Getreidebrei Zutaten: GETREIDEMEHLE 88% (WEIZENMEHL (teilweise aufgeschlossen), VOLLKORNWEIZENMEHL 21,5%, VOLLKORNHAFERMEHL 9,3%, ROGGEN-, Mais-, GERSTE-, DINKELWEIZEN-, Reis-, TRITICALE-Mehl), gepuffte ROGGENSTÜCKE 2,7% (ROGGENMEHL, Sonnenblumenöl), gepuffte Maisstücke 2,7% (Maismehl, Sonnenblumenöl), Erdbeerpüree 1,6%, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Kaliumjodid), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin D), Aromen. Kann MILCH enthalten. Enthält GLUTENHALTIGES GETREIDE. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1639 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 392 kcal |
| Fett | 3,8 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| of which davon Zucker | 18 g |
| Ballaststoffe | 6,8 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |
| Calcium | 220 g |
| Eisen | 11 µg |
| Folsäure | 129 µg |
| Niacin | 7 mg |
| Jod | 52 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 330 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,8 mg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,3 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 75 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 10 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 6,5 mg (0 % **) |
| Zink | 1,3 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.