- Knusprige Getreideröllchen mit Fruchtfüllung
- Geeignet ab 3 Jahren
- Mit einer Füllung aus Apfel und Erdbeere
- Fruchtig-knuspriges Knabbererlebnis
- Ideal für den kleinen Hunger unterwegs
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Produkteigenschaften:Bio |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Wichtige Hinweise: -Bitte nicht unbeaufsichtigt oder im Liegen essen lassen. -Auf eine gründliche Zahnpflege achten, besonders abends. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: IT-BIO-014 |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von Erdnüsse und Erdnussderivate |
| Zusatzstoffe | Enthält Emulgator |
| Aufbewahrungshinweise | Aufbewahrungshinweis: Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 7 Tagen auf. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens halbar bis: Siehe oben. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Gepuffte Bio-Hirseröllchen mit fruchthaltiger Füllung (60%) Zutaten: Hirsemehl**(40%), Sonnenblumenöl**, Vollkorn-HAFERMEHL**, Inulin**, Tapiokastärke**, MAGERMILCHPULVER**, Apfelpulver (Apfel** (4,1%), Reismehl**), Erdbeerpulver (Erdbeere** (2,9%), Reismehl**), natürliches Erdbeeraroma**, Kakaobutter**, Emulgator (Lecithine**), Festigungsmittel (Calciumcarbonat), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure, Stark tocopherolhaltige Extrakte**) **aus biologischer Erzeugung Kann Spuren von weiterem glutenhaltigen Getreide, Soja, Erdnuss und Schalenfrüchten enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 2054 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 492 kcal |
| Fett | 27 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| of which davon Zucker | 6 g |
| Ballaststoffe | 9,9 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,06 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.