- Fruchtquetschbeutel
- Bio-Qualität
- In recyclebarer Verpackung
- Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker)
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | WARNUNG: Zum Schutz vor Karies nicht zum Dauernuckeln geeignet. Regelmäßige Zahnpflege wird empfohlen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: ES-ECO-019-CT |
| Allergene | Enthält Weizen und Weizenderivate |
| Zubereitung | Das Produkt ist verzehrfertig und eine besondere Zubereitung ist nicht erforderlich. |
| Aufbewahrungshinweise | Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2 Tagen verzehren. |
| Anschrift des Unternehmens | jufico GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Bio-Fruchtpüree mit Zwieback (5%) Zutaten:pürierte Erdbeeren** (28%), pürierte Banane** (27%), pürierte Birne** (22%), pürierte Kiwi** (18%), ZWIEBACK** (5%) (WEIZENmehl**, Sonnenblumenöl**, Hefe**) **aus ökologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Schalenfrüchten, Ei, Milch, Soja, Sesam, Senf und Lupinen enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 324 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 77 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| of which davon Zucker | 10 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0,04 g |
| Natrium | 0,01 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.