- Hydrolysierte Anfangsnahrung für Babys
- Sanftes Protein, schonend aufgespalten
- Kann die Entwicklung unterstützen
- Trinkfertig und somit praktisch für unterwegs
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:von Geburt an |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für dein Baby – gerade auch, wenn dein Baby ein erhöhtes Allergierisiko hat. Daher sollte so lange wie möglich gestillt werden. Bitte sprich mit deinem Kinderarzt oder deiner Hebamme, wenn du eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchtest. Wichtige Hinweise: Säuglingsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Häufiger oder dauernder Kontakt der Zähne mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen kann Zahnzerstörungen durch Karies verursachen. Überlasse deinem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln. Bei einer bestehenden Kuhmilchallergie oder dem Verdacht auf eine solche darf BEBA expert HA PRE nicht gegeben werden. Treten allergieverdächtige Symptome bei deinem Baby auf, solltest du deinen Kinderarzt hinzuziehen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
| Wichtiger Hinweis | Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden. |
| Verwendungshinweise | Trinkmenge und Dosierung: Die empfohlene Trinkmenge und Anzahl der Fläschchen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat kannst du in Absprache mit deinem Kinderarzt mit der Fütterung von Gläschen und Breien beginnen. Mit jeder Beikostmahlzeit sollte ein Fläschchen entfallen. – Alter deines Babys: 1. Woche, Flaschenmahlzeiten pro Tag: 5-7, Trinkfertige Nahrung: 70ml – Alter deines Babys: 2. Woche, Flaschenmahlzeiten pro Tag: 5, Trinkfertige Nahrung: 100ml – Alter deines Babys: 3.+4. Woche, Flaschenmahlzeiten pro Tag: 5, Trinkfertige Nahrung: 135ml – Alter deines Babys: 2. Monat, Flaschenmahlzeiten pro Tag: 5, Trinkfertige Nahrung: 165ml – Alter deines Babys: ab 3. Monat, Flaschenmahlzeiten pro Tag: bis zu 5, Trinkfertige Nahrung: 200ml |
| Allergene | Enthält Fisch und Fischderivate |
| Zubereitung | Wichtige Hinweise: Beachte bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Erwärme die Nahrung vor jeder Mahlzeit und füttere diese innerhalb einer Stunde. Der Nahrung weder etwas hinzufügen noch sie verdünnen. Erwärmte Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. Bitte lasse dein Baby nicht unbeaufsichtigt und halte es beim Füttern aufrecht, damit es sich nicht verschluckt. 1. Hände gründlich waschen. Babyfläschchen, Sauger und Ring auskochen und bis zum Gebrauch abdecken. |
| Aufbewahrungshinweise | Geöffnete Flasche verschlossen im Kühlschrank bei 3-8°C aufbewahren, innerhalb von 48h aufbrauchen. Nicht einfrieren. Originalverschlossene Flasche bei durchschnittlich 20°C (4-30°C) und bei trockenen Lagerbedingungen mindestens haltbar bis: siehe Seitenaufdruck |
| Anschrift des Unternehmens | Nestlé Nutrition GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Säuglingsanfangsnahrung mit hydrolysiertem Protein Zutaten: Wasser, LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 3,2% (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Calciumglycerophosphat, FISCHÖL, Kaliumcitrate, Calciumcitrate, Säureregulator (Citronensäure), Öl aus Mortierella alpina, L-Arginin, Natriumcitrate, Magnesiumchlorid, Kaliumorthophosphate, Cholinchlorid, L-Tyrosin, Calciumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Natriumchlorid, L-Histidin, Inositol, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 280 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 67 kcal |
| Fett | 3,4 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| of which davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| of which davon Zucker | 7,8 g |
| davon Milchzucker | 7,8 g |
| Biotin | 1,5 µg |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0 g |
| Linolsäure | 0,5 g |
| Calcium | 41,2 g |
| Chlorid | 49,4 mg |
| Eisen | 0,34 µg |
| Fluorid | 0,031 mg |
| Folsäure | 21,3 µg |
| Kalium | 89,3 mg |
| Kupfer | 0,057 mg |
| Magnesium | 5,15 mg |
| Mangan | 0,018 mg |
| Niacin | 0,46 mg |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
| Phosphor | 23,2 mg |
| Jod | 13,9 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,07 mg (0 % **) |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,15 mg (0 % **) |
| Vitamin B 12 | 0,13 µg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,05 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 12 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,5 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 1,6 mg (0 % **) |
| Vitamin K | 3,8 µg (0 % **) |
| Selen | 3,4 µg |
| Zink | 0,46 mg |
| Carnitin | 1,7 mg |
| Cholin, gesamt | 24,8 mg |
| Inositol | 6,4 mg |
| Natrium | 34 mg |
| Alpha-Linolensäure | 0,04 g |
| Arachidonsäure | 0,02 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 0,02 g |
| Taurin | 4,3 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.