- Folgenahrung
- Geeignet nach dem 6. Monat
- Sanfte Rezeptur mit aufgespaltenem Eiweiß
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 7. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise: Zur Ernährung: Ausschließliches Stillen in den ersten 6 Monaten ist ideal für Ihr Baby. Wie jede Folgemilch sollte Aptamil HA*2 nicht in den ersten 6 Monaten als Muttermilchersatz verwendet werden, sondern grundsätzlich erst nach 6 Monaten als Bestandteil einer gemischten Ernährung. Die individuellen Wachstums- und Entwicklungsbedürfnisse Ihres Babys können es allerdings erforderlich machen, Folgenahrungen als Teil einer Mischkost bereits zu einem früheren Zeitpunkt in den Speiseplan Ihres Babys einzuführen. Bitte lassen Sie sich dazu von Ihrem Kinderarzt beraten. Aptamil HA*2 darf nicht verwendet werden, wenn eine Kuhmilcheiweißallergie besteht oder der Verdacht auf eine solche vorliegt. Zur Zahngesundheit: Alle Säuglingsanfangsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Häufiger und andauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen kann Karies verursachen. Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
| Wichtiger Hinweis | Stillen ist die beste und natürlichste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Hebamme oder Ihrem Kinder- und Jugendarzt, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden. |
| Verwendungshinweise | Aptamil HA 2 ist für Babys nach dem 6. Monat geeignet und kann im Anschluss an das Stillen oder im Anschluss an eine Anfangsnahrung gegeben werden. |
| Allergene | Enthält Fisch und Fischderivate |
| Zubereitung | Anzahl der Fläschchen und Trinkmengen sind Richtwerte und können individuell variieren. Für 1 Messlöffel Pulver benötigt man 30 ml Wasser. Gestrichen voll fasst ein Messlöffel 4,8g. |
| Aufbewahrungshinweise | Angebrochene Packung stets gut wieder verschließen, indem Sie auf das Handsymbol auf dem Deckel drücken, bis dieser einrastet. Angebrochene Packung innerhalb von vier Wochen aufbrauchen. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe Rückseite |
| Anschrift des Unternehmens | Nutricia Milupa GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Folgenahrung Zutaten: Laktose (aus MILCH), hydrolysiertes Molkeneiweiß (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Kokosnuss-, Rapsöl, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Galacto-Oligosaccharide (aus MILCH), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Lecithine), Calciumorthophosphate, Fructo-Oligosaccharide, FISCHÖL, Kaliumorthophosphate, Magnesiumchlorid, Cholinchlorid, Natriumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Vitamin C, Kaliumchlorid, Inositol, Taurin, Eisensulfat, Bifidobacterium breve M-16V, L-Carnitin, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5'-monophosphat), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumiodid, Folat, Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12 Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 285 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 68 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| of which davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| of which davon Zucker | 7,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
| Biotin | 1,4 µg |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 0 g |
| Calcium | 73 g |
| Chlorid | 51 mg |
| Eisen | 1 µg |
| Kalium | 91 mg |
| Kupfer | 0,05 mg |
| Magnesium | 7,2 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Niacin | 0,46 mg |
| Pantothensäure | 0,52 mg |
| Phosphor | 41 mg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 60 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,05 mg (0 % **) |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,13 mg (0 % **) |
| Vitamin B 12 | 0,19 µg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,04 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 9,9 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,7 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 1,2 mg (0 % **) |
| Vitamin K | 4,4 µg (0 % **) |
| Selen | 3,9 µg |
| Zink | 0,5 mg |
| Carnitin | 2 mg |
| Cholin, gesamt | 30 mg |
| Folat, gesamt | 16 µg |
| Inositol | 0,008 mg |
| Natrium | 34 mg |
| Arachidonsäure | 0,009 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 0,017 g |
| Fructooligosaccharide | 0,08 g |
| Laktose | 7,2 g |
| Nukleotid | 2,4 mg |
| Taurin | 5,1 mg |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 0,48 g |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.