- Trinkfertige Kindermilch
- Für Kleinkinder ab 1 Jahr
- Praktisch für unterwegs
- Ohne Palmöl
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 1 Jahr |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise Aptamil Kindermilch 1+ ist für Kinder ab 1 Jahr geeignet und zum Trinken aus der Tasse oder dem Becher bestimmt. Bitte achten Sie auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Bitte achten Sie zudem auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Unter Schutzatmosphäre verpackt |
| Allergene | Enthält Milch und Milchderivate |
| Zubereitung | Zubereitung und Anwendung |
| Zusatzstoffe | Enthält Säureregulator |
| Aufbewahrungshinweise | Angebrochene Packung verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. Lagerung: Vor Wärme geschützt lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe Packungsoberseite |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Kindermilch Zutaten: Wasser, MAGERMILCH (31%), Laktose (aus MILCH), Galacto-Oligosaccharide (aus MILCH), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl) (2,4%), Emulgator (Mono- und Diglyceride aus Speisefettsäuren, Lecithine), Fructo-Oligosaccaride, Calciumorthophosphate, Calciumcitrat, Säureregulator (Kaliumorthophosphate, Citronensäure, Kaliumhydroxid), Calciumcarbonat, FISCHÖL, Calciumhydroxid, natürliches Aroma (enthält MILCH), Vitamin C, Eisenlactat, Stabilisator (Carrageen), Vitamin A, Vitamin B2, Kaliumiodid, Vitamin D, Vitamin B12 Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 211 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 51 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| of which davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| of which davon Zucker | 4,8 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,04 g |
| Calcium | 120 g |
| Eisen | 1,3 µg |
| Jod | 14 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 72 µg (0 % **) |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0,13 mg (0 % **) |
| Vitamin B 12 | 0,23 µg (0 % **) |
| Vitamin C | 8 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 2,1 µg (0 % **) |
| Alpha-Linolensäure | 0,12 g |
| Fructooligosaccharide | 0,13 g |
| Laktose | 4,8 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 1,17 g |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.