- Knusprige Brotscheiben mit Tomate und Rosmarin
- Geeignet ab 15 Monaten
- Herzhaft-mediterraner Geschmack
- Ideal für kleine Kinderhände
- Praktisch für unterwegs und zwischendurch
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Produkteigenschaften:Bio |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Füllhöhe technisch bedingt. Wichtige Hinweise: -Bitte nicht unbeaufsichtigt oder im Liegen essen lassen. -Auch schon bei den ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege achten, besonders abends. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: IT-BIO-006 |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von Milch und Milchderivate |
| Zusatzstoffe | Enthält Backtriebmittel |
| Aufbewahrungshinweise | Aufbewahrungshinweis: Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 2 Wochen auf. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens halbar bis: siehe rechts unten. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Bio-Weizenstangen mit Tomaten- und Rosmarin-pulver für Kleinkinder ab 15 Monaten Zutaten: WEIZENMEHL (78%), Maisstärke, Sonnenblumenöl. Tomatenpulver (1,9%), Hefe, Rosmarinpulver (0,4%)***, Backtriebmittel (Kaliumcarbonat), natürliches Olivenextrakt, Vitamin B1 Kann Spuren von Soja, Milch und Senf enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1848 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 439 kcal |
| Fett | 12 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| of which davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Salz | 0,05 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1 mg (0 % **) |
| Natrium | 20 mg |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.