Die Hipp Kleine Mehlspeise Kaiserschmarrn in Apfelmus in bewährter Hipp Bio-Qualität kann nach Belieben warm oder kalt angeboten werden. Die Mehlspeise ist der ideale fruchtige Genuss für Groß und Klein. Ab 10. Monat.
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
Die Hipp Kleine Mehlspeise Kaiserschmarrn in Apfelmus in bewährter Hipp Bio-Qualität kann nach Belieben warm oder kalt angeboten werden. Die Mehlspeise ist der ideale fruchtige Genuss für Groß und Klein. Ab 10. Monat.
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 10. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 10. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: HU-ÖKO-01 |
| Verwendungshinweise | Schmeckt kalt und warm als Zwischenmahlzeit. |
| Allergene | Enthält Eier und Eiderivate |
| Zubereitung | Bei Bedarf geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, mit unbenutztem Löffel umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Ungarn. |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Kaiserschmarrn aus Pfannkuchenstückchen in Apfelmus Zutaten: Äpfel* 75 %, Pfannkuchen* 11 % (VOLLMILCH*, WEIZENMEHL*, VOLLEI*, Sonnenblumenöl*, Zitronensaftkonzentrat*), Wasser, WEIZENMEHL*, Maisstärke*, Reisstärke*, Zitronensaft*, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Hinweise: Kann SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 310 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 74 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| of which davon Zucker | 8,4 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,05 g |
| Natrium | 0,02 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.