- Ohne Zuckerzusatz*
- Schmeckt warm und kalt
- Ideal als Zwischenmahlzeit
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 10. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 10. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: HU-ÖKO-01 |
| Verwendungshinweise | Schmeckt kalt und warm als Zwischenmahlzeit. |
| Allergene | Enthält Milch und Milchderivate |
| Zubereitung | Bei Bedarf geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, mit unbenutztem Löffel umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Ungarn |
Genaue Produktbezeichnung: BIO Milchreis mit Apfel Zutaten: MILCH* 51 %, Wasser, Reis* 7 %, Äpfel* 5 %, SAHNE*, Reisstärke*, Säureregulator Calciumcarbonat. *Aus biologischer Erzeugung. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 329 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 78 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| of which davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 0,07 g |
| Natrium | 0,03 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.