- Für Fruehchen von 1.800g bis ca. 5kg
- Mit patentierter Ballaststoffmischung
- Mit LCP Milupan
- Nach Klinikentlassung
Call us: +1 (800) 312-2121
incl. VAT zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:von Geburt an |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise zur Ernährung: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Klinik, wenn Sie Aptamil® PDF verwenden wollen. Zur Anwendung: Bitte nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden. Aptamil® PDF ist zur ausschließlichen Ernährung von Frühgeborenen nach Klinikentlassung geeignet. Zur Zahngesundheit: Bitte achten Sie schon bei Babys ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Zum Diätmanagement bei Frühgeborenen von 1.800 g bis ca. 5 kg. |
| Allergene | AngebrochEnthält Eier und Eiderivate |
| Zubereitung | Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil® PDF genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr). 1. Frisches, abgekochtes Trinkwasser auf ca. 40°C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben. 2. Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel mit dem Messerrücken abstreifen. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. 3. Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben. Flasche verschließen und kräftig schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugießen und den Flascheninhalt nochmals kräftig schlitteln. 4. Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen. |
| Zusatzstoffe | unter Schutzatmosphäre verpackt |
| Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe Boden. |
| Anschrift des Unternehmens | Milupa Nutricia GmbH |
Genaue Produktbezeichnung: Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) Zutaten: Lactose (aus MILCH), MAGERMILCH, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Rapsöl, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss- und Palmöl), Nachtkerzenöl), Galactooligosaccharide (aus MILCH), Molkenprotein (aus MILCH), MILCHFETT, Maltodextrin, EILIPIDE, Fructooligosaccharide, Calciumcarbonat, FISCHÖL, Calciumorthophosphat, Natriumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumorthophosphat, Kaliumcitrat, Inositol, Cholinchlorid, Kaliumhydroxid, Vitamin C, Emulgator (SOJALECITHIN), Taurin, Eisen-II-sulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Vitamin E, Nucleotide (Natriumsalze von Cytidin-, Uridin-, Inosin-, Adenosin-, Guanosin-5-Monophosphaten), Niacin, Pantothensäure, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Vitamin K, Mangan-II-sulfat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 2 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 490 kcal |
| Fett | 26 g |
| of which davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g |
| of which davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| of which davon Zucker | 41 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Biotin | 21 µg |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0,45 g |
| Calcium | 565 g |
| Chlorid | 391 mg |
| Chrom | 44 µg |
| Eisen | 8 µg |
| Fluorid | 0,04 mg |
| Folsäure | 359 µg |
| Kalium | 508 mg |
| Kupfer | 0,41 mg |
| Magnesium | 49 mg |
| Mangan | 0,04 mg |
| Molybdän | 44 µg |
| Niacin | 8 mg |
| Pantothensäure | 4 mg |
| Phosphor | 325 mg |
| Jod | 148 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 679 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,09 mg (0 % **) |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 1,1 mg (0 % **) |
| Vitamin B 12 | 1,2 µg (0 % **) |
| Vitamin B 6 | 0,52 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 82 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 12 µg (0 % **) |
| Vitamin E | 15 mg (0 % **) |
| Vitamin K | 40 µg (0 % **) |
| Selen | 22 µg |
| Zink | 6,2 mg |
| Carnitin | 16 mg |
| Casein | 5,3 g |
| Cholin, gesamt | 153 mg |
| Inositol | 146 mg |
| Molkenprotein | 1,2 g |
| Natrium | 180 mg |
| Arachidonsäure | 120 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 120 g |
** Percent of the reference amount for daily intake
Valoraciones
No hay valoraciones aún.