- Bio Qualität
- Vollwertige Abendmahlzeit
- Enthält Calcium, Vitamin A, Vitamin D und Vitamin B1
- Dinkel ist ein Urgetreide, das für dieses Gläschen zu einem feinen Grieß vermahlen wird
- Ohne Zuckerzusatz* und gut sättigend *Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
Abendbrei Gute Nacht Dinkelgrieß ab dem 6. Monat, 190 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | ab 6. Monat |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 |
| Verwendungshinweise | Vollwertige Abendmahlzeit |
| Allergene | Enthält Dinkel und Dinkelerzeugnisse |
| Zubereitung | Geöffnetes Glas bzw. Teilmenge im Wasserbad oder Mikrowelle erwärmen, mit unbenutztem Löffel umrühren und Temperatur prüfen. |
| Aufbewahrungshinweise | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Deutschland. |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: BIO Milchbrei mit Milchzubereitung und Getreide Zutaten: Milchzubereitung* (MILCH* 48 %, Wasser, MAGERMILCH* 11 %, Rapsöl*), DINKELGRIESS*~ 5 %, WEIZENGRIESS*, Reisstärke*, Calciumcarbonat, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D. Hinweis: kann SENF enthalten. *Aus biologischer Erzeugung. ~Dinkel ist eine Weizenart. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 321 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 77 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g |
| davon davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,08 g |
| Calcium | 90 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 65 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,12 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 1,4 µg (0 % **) |
| Natrium | 0,03 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.