- Mit wertvollem Getreide von speziell geprüften Feldern
- Reich an Vitaminen und Mineralstoffen
- Mit Eisen, Calcium und Vitamin D
- Frei von Konservierungs- und Farbstoffen (laut Gesetz)
- Ohne Zuckerzusatz*
Milchbrei Milde Früchte Guten Morgen ab dem 6. Monat, 400 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 6. Monat |
|---|---|
| Warnhinweise | Wichtige Hinweise Stillen ist bis zum Ende des 6. Lebensmonats das Beste für dein Baby. Achte vor dem Beikostbeginn auf die Signale deines Babys oder sprich mit deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt. Bitte füttere den Brei immer mit dem Löffel. Achte bitte auch schon bei den ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
| Verwendungshinweise | Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 3 Wochen auf. |
| Allergene | Enthält Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse |
| Zubereitung | So einfach bereitest du deinen Brei zu |
| Zusatzstoffe | Enthält Säureregulator |
| Aufbewahrungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe unten. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: Milchbrei Zutaten: HARTWEIZENGRIEß (33%), MAGERMILCHPULVER (25%), Molkenerzeugnis (aus MILCH) (17%), pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Raps-, Kokosnussöl), Bananenflocken (6,5%), Apfelpulver (4,5%), Orangenpulver (getrocknetes Orangensaftkonzentrat (1,0%), Reismehl), Calciumcarbonat, Eisendiphosphat, Kaliumiodid, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D Kann Spuren von Soja und Senf enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1804 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 428 kcal |
| Fett | 11 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon davon Zucker | 33 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 0,29 g |
| Calcium | 500 g |
| Eisen | 7,4 µg |
| Jod | 86 µg |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 419 µg (0 % **) |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1,3 mg (0 % **) |
| Vitamin C | 43 mg (0 % **) |
| Vitamin D | 7,4 µg (0 % **) |
| Natrium | 117 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.