- Süße nur aus Früchten – mit 30% weniger Zucker als vergleichbare Reiswaffeln
- ideal für kleine Hände – egal ob zu Hause oder unterwegs
- mit fruchtig-feinem Himbeer- Geschmack – ohne Zusatz von Aromen
- in bester HiPP Bio- Qualität und selbstverständlich ohne Zuckerzusatz*, wie alles von HiPP *Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
Babysnack Reiswaffeln Himbeere ab dem 8. Monat, 30 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Altersempfehlung:Ab 8. Monat |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Wichtiger Hinweis: Verschluckgefahr! Bio-Reiswaffeln grundsätzlich nicht im Liegen geben. Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Kind beim Knabbern. Achten Sie auf regelmäßige Zahnpflege ab dem ersten Zähnchen. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: BE-BIO-02 |
| Verwendungshinweise | Tagesempfehlung: 3-5 Reiswaffeln, idealerweise als Teil einer Zwischenmahlzeit. Dieses Produkt hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass die Verpackung unversehrt geblieben ist. |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von Milch und Milchderivate |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Angebrochene Packung (am besten mit einem Clip) verschließen und zügig aufbrauchen. |
| Anschrift des Unternehmens | HiPP GmbH Co. Vertrieb KG |
| Hergestellt in | Hergestellt in Belgien. |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: BIO Himbeer Reiswaffeln Zutaten: Reis* 86 %, Apfelsaftkonzentrat* 12 %, Himbeersaftkonzentrat* 1,1 %, Karottensaftkonzentrat*, Vitamin B1. * Aus biologischer Erzeugung. Hinweise: Kann MILCH, SESAMSAMEN und SOJA enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1668 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 393 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| davon davon Zucker | 8,3 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,05 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0,9 mg (0 % **) |
| Natrium | 0,02 mg |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.