- Knusprige Getreideröllchen mit Fruchtfüllung
- Geeignet ab 3 Jahren
- Mit einer Füllung aus Banane und Mango
- Fruchtig-knuspriges Knabbererlebnis
- Ideal für den kleinen Hunger unterwegs
Kindersnack Knusperröllchen Banane-Mango ab 3+ Jahren, 30 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Produktmerkmale | Produkteigenschaften:Bio |
|---|---|
| Infos zur Nachhaltigkeit des Produktes | Dieses Produkt verfügt über ein/e Umwelt- oder Nachhaltigkeits-Zertifizierung bzw. Siegel. Mit dieser Information zur Nachhaltigkeit möchten wir Dir einen (umwelt-) bewussteren Konsum erleichtern. Die Auswahl der Zertifizierungen/Siegel haben wir gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) vorgenommen. |
| Warnhinweise | Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Wichtige Hinweise: -Bitte nicht unbeaufsichtigt oder im Liegen essen lassen. -Auf eine gründliche Zahnpflege achten, besonders abends. |
| Pflichthinweise | ÖKO-Kontrollstelle: IT-BIO-014 |
| Allergene | Kann Spuren enthalten von Erdnüsse und Erdnussderivate |
| Zusatzstoffe | Enthält Emulgator |
| Aufbewahrungshinweise | Aufbewahrungshinweis: Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 7 Tagen auf. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Originalverschlossen mindestens halbar bis: Siehe oben. |
| Anschrift des Unternehmens | Danone Deutschland GmbH |
Zutaten
Genaue Produktbezeichnung: Gepuffte Bio-Hirseröllchen mit fruchthaltiger Füllung (60%) ab 3 Jahren Zutaten: Hirsemehl**(40%), Sonnenblumenöl**, Vollkorn-HAFERMEHL**, Inulin**, Tapiokastärke**, MAGERMILCHPULVER**, Mangopulver**(3%), Bananenpulver**(3%), Kakaobutter**, natürliches Mangoaroma**, Emulgator (Lecithine**), natürliches Bananenaroma**, Festigungsmittel (Calciumcarbonat), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure, Stark tocopherolhaltige Extrakte**) **aus biologischer Erzeugung Kann Spuren von weiterem glutenhaltigen Getreide, Soja, Erdnuss und Schalenfrüchten enthalten. Bitte beachte die Hinweise zu Allergenen.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2063 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 495 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon davon Zucker | 6 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,06 g |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.